Ring grootte
| US Size | UK/AU | Europe | Diam. (mm) | Circum. (mm) |
|---|---|---|---|---|
| 48 | I½ | 48 | 15.3 | 47.9 |
| 49 | J½ | 49 | 15.7 | 49.3 |
| 50 | K | 50 | 16.1 | 50.6 |
| 51 | L | 51 | 16.41 | 51.8 |
| 52 | L½ | 52 | 16.92 | 53.1 |
| 53 | M½ | 53 | 17.35 | 54.5 |
| 54 | N½ | 54 | 17.73 | 55.7 |
| 55 | O | 55 | 17.93 | 56.3 |
| 56 | P | 56 | 18.37 | 57.7 |
| 58 | Q½ | 58 | 18.89 | 59.3 |
| 59 | R | 59 | 19.1 | 60 |
| 60 | R½ | 60 | 19.41 | 61 |




